Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| B2M | 6 | 10/07 | 3.81667 |
| Banque Tunisie BT | 1 | 16/02 | 5.3 |
| Batam | 1 | 23/04 | 5.7 |
| Belive technology | 2 | 05/02 | 3 |
| Benetton Tunisia SARL | 0 | - | 0 |
| BFI groupe | 3 | 20/12 | 2.33333 |
| BI4YOU | 3 | 07/09 | 2.86667 |
| BIAT | 2 | 12/03 | 7.25 |
| bigdeal.tn | 0 | - | 0 |
| Bondin | 2 | 04/11 | 1.5 |
| British gaz | 0 | - | 0 |
| BSS | 1 | 16/10 | 4.6 |
| BTK Bank | 0 | - | 0 |
| Bull | 1 | 23/04 | 3.3 |
| Bureau d’Etudes Arabe Tuniso-Libyen (BEATL) | 3 | 22/04 | 2.4 |
| Business & Decision Tunisie | 28 | 15/06 | 5.825 |
| Business & Management Consulting BMC | 0 | - | 0 |
| Business News | 0 | - | 0 |
































