Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Magasin général | 0 | - | 0 |
| Maghrebia | 0 | - | 0 |
| Magro | 0 | - | 0 |
| Manufactoring Int. Compagnie | 0 | - | 0 |
| Massai Tunisie | 1 | 27/02 | 6.3 |
| MAZARS | 4 | 18/04 | 3.95 |
| Medcom | 0 | - | 0 |
| Meddis (Géant) | 0 | - | 0 |
| Media Horizon | 1 | 20/04 | 3.6 |
| Media vision | 1 | 17/04 | 8 |
| Mediasys | 1 | 05/02 | 3.3 |
| Medinfo | 1 | 17/04 | 1.7 |
| Mediteranian School of Business | 2 | 02/04 | 4.7 |
| Mercure Market | 0 | - | 0 |
| Meublatex | 0 | - | 0 |
| Michaud Tunisie | 1 | 21/01 | 2.4 |
| Microsoft Tunisie | 1 | 19/04 | 8.3 |
| Militzer & Münch Tunisia | 0 | - | 0 |
| Ministère de la Santé Publique | 1 | 19/04 | 2.4 |
| Monoprix | 1 | 19/03 | 8.7 |
| Mosaïque FM | 1 | 17/04 | 4.7 |
| Mutuelle Assurance Enseignement (MAE) | 0 | - | 0 |

































