Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Générale Boissons Indut. Alimentaires | 0 | - | 0 |
| GAT | 0 | - | 0 |
| GAT Assurances | 2 | 18/08 | 2.35 |
| GIAS | 0 | - | 0 |
| Global Soft Net | 3 | 20/11 | 1.6 |
| Globalnet | 3 | 20/09 | 4.46667 |
| Globe Business Consulting | 1 | 17/04 | 9.1 |
| Grafipub | 0 | - | 0 |
| grepsys | 0 | - | 0 |
| Groupe Alpha International | 0 | - | 0 |
| Groupe Chimique Tunisien | 1 | 17/04 | 4.4 |
| Groupe SMTI | 0 | - | 0 |
































