Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Hannibal Lease | 0 | - | 0 |
| Hannibal TV | 0 | - | 0 |
| HCE Systems | 1 | 10/11 | 4.4 |
| HelpLine | 19 | 21/02 | 2.66842 |
| Henkel | 0 | - | 0 |
| Henkel Tunisie | 0 | - | 0 |
| Hexabyte | 0 | - | 0 |
| HP Tunisie | 39 | 07/05 | 3.80256 |
| HR Access | 6 | 02/10 | 2.63333 |
| Huawei | 3 | 05/09 | 5.16667 |

































