Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Pages jaunes | 0 | - | 0 |
| PHONE ACT | 2 | 27/10 | 4.65 |
| Pierre Fabre Médicament | 0 | - | 0 |
| Pixels Trade | 1 | 17/05 | 5 |
| Porcelaine Cap-Bon (PCB) | 0 | - | 0 |
| Positif Tunisie | 1 | 10/10 | 1.6 |
| Poulina | 3 | 08/12 | 5.26667 |
| Prima Life Thalasso | 1 | 26/04 | 6.1 |
| Promogro | 1 | 23/04 | 2.1 |
| Protegys | 1 | 19/08 | 4 |
| Proxitel | 0 | - | 0 |
| Proxym IT | 7 | 24/08 | 5.67143 |
| Pyxis International | 1 | 19/04 | 4.6 |

































