Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Office de la Topographie et du Cadastre | 1 | 17/04 | 4.6 |
| Oger International Tunisie | 2 | 13/12 | 4.35 |
| OiLibya | 2 | 17/04 | 5.5 |
| Oloventic | 0 | - | 0 |
| Olyn Consulting Tunisie | 2 | 19/11 | 1.4 |
| OMV | 1 | 14/01 | 3.1 |
| Onetech Business Solution | 4 | 13/08 | 4.575 |
| Ooredoo Tn | 1 | 17/03 | 8.9 |
| Open Bee | 3 | 12/03 | 5.6 |
| Open Vision | 2 | 28/01 | 4.6 |
| Open Wave | 7 | 24/04 | 5.07143 |
| Oradist | 1 | 09/04 | 4.3 |
| Orange Tunisie | 3 | 16/07 | 7.43333 |
| Outsourcing Call Centre | 0 | - | 0 |
| Owliance | 9 | 04/07 | 2.51111 |
| Oxia | 33 | 25/12 | 3.84848 |

































