Suite à une vague de messages diffamatoires, injurieux ou ne respectant pas la vie privée d'autrui de la part de plusieurs membres, l'équipe du site tient à vous rappeler que les commentaires postés doivent respecter les conditions d'utilisations et être le plus objectifs possibles, sans attaques personnelles ou accusations pour le bien de tout le monde.
| Entreprise | Notes | Mise à jour | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Déclic | 2 | 27/02 | 3.45 |
| Dar Assabah | 0 | - | 0 |
| Databiz | 3 | 26/09 | 2.4 |
| databox | 1 | 28/10 | 7.4 |
| DEFONTAINE TUNISIE | 0 | - | 0 |
| Digital Communication | 1 | 10/10 | 1.4 |
| Disycs | 4 | 07/05 | 7.425 |
| dot-it | 6 | 18/12 | 3.51667 |
| Doubletrade | 15 | 06/12 | 4.20667 |
| Dynajoob | 1 | 04/11 | 5 |
































